전북특별자치도 전주시 덕진구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 전북특별자치도
전북특별자치도 전주시 덕진구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 전주시 덕진구에서 신고된 부동산 매매는 총 523건입니다. 유형별로는 아파트 337건, 토지 64건(전월 대비 +28%), 연립·다세대 52건, 분양권 24건, 단독·다가구 19건, 상가·업무 13건, 오피스텔 12건, 공장·창고 2건입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,170만원입니다. 거래가 가장 많은 단지는 송천동2가 송천주공(11건)이고, 가장 비싼 거래는 포레나전주에코시티 전용 120.6㎡ 36층 11.9억원(2026.07.06)입니다. 토지는 64건으로 주된 지목은 대, 지분 거래가 31%입니다.
지도에서 전주시 덕진구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 337 | - | - | 1,170만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 52 | - | - | 423만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 12 | - | - | 1,308만원 | 전용 |
| 분양권 | 24 | - | - | 2,100만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 19 | - | - | 632만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 13 | - | - | 457만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 2 | - | - | 633만원 | 건물 |
| 토지 | 64 | 50 +28% | 47 +36% | 107만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
전주시 덕진구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 송천주공 | 송천동2가 | 11건 | 948만원 | 3.1억원 (84.9㎡·2층) |
| 진버들마을부영(1차) | 인후동1가 | 9건 | 717만원 | 1.23억원 (49.8㎡·6층) |
| 에코시티데시앙4블럭 | 송천동2가 | 9건 | 2,452만원 | 6.37억원 (84.9㎡·21층) |
| 우성 | 진북동 | 9건 | 719만원 | 2.65억원 (134.3㎡·15층) |
| 엘에이치퍼스트리움 | 만성동 | 8건 | 2,079만원 | 3.9억원 (60㎡·18층) |
| 에코시티KCC스위첸 | 송천동2가 | 7건 | 2,606만원 | 6.77억원 (85㎡·14층) |
| 에코시티더샵2차 | 송천동2가 | 6건 | 2,676만원 | 9.45억원 (117.1㎡·5층) |
| 골드클래스 | 만성동 | 6건 | 2,302만원 | 6.12억원 (85㎡·14층) |
| 동신(3) | 호성동1가 | 6건 | 494만원 | 2.3억원 (120㎡·10층) |
| 아중마을부영(3차) | 인후동1가 | 6건 | 761만원 | 1.34억원 (59.5㎡·11층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레나전주에코시티 | 송천동2가 | 11.9억원 | 120.6㎡ | 36 | 2026.07.06 |
| 포레나전주에코시티 | 송천동2가 | 11.85억원 | 116.8㎡ | 27 | 2026.07.04 |
| 대방디엠시티 | 장동 | 11.8억원 | 118.6㎡ | 45 | 2026.07.15 |
| 포레나전주에코시티 | 송천동2가 | 10.6억원 | 116.8㎡ | 39 | 2026.07.15 |
| 에코시티데시앙14블럭 | 송천동2가 | 9.73억원 | 125.7㎡ | 10 | 2026.07.02 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 송천동2가 | 83 | 아파트 77 · 오피스텔 2 · 분양권 1 · 토지 3 |
| 송천동1가 | 48 | 아파트 43 · 연립·다세대 1 · 분양권 2 · 상가·업무 2 |
| 인후동1가 | 46 | 아파트 43 · 단독·다가구 3 |
| 장동 | 38 | 아파트 23 · 오피스텔 9 · 토지 6 |
| 진북동 | 38 | 아파트 14 · 연립·다세대 1 · 분양권 18 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 만성동 | 37 | 아파트 26 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 4 · 토지 2 |
| 인후동2가 | 33 | 아파트 8 · 연립·다세대 21 · 분양권 1 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 |
| 금암동 | 30 | 아파트 8 · 연립·다세대 19 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 |
| 호성동1가 | 27 | 아파트 24 · 토지 3 |
| 반월동 | 24 | 아파트 15 · 단독·다가구 1 · 토지 8 |
| 우아동3가 | 19 | 아파트 14 · 연립·다세대 3 · 단독·다가구 2 |
| 덕진동2가 | 13 | 아파트 12 · 연립·다세대 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
