전북특별자치도 전주시 덕진구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 전북특별자치도
전북특별자치도 전주시 덕진구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 전주시 덕진구에서 신고된 부동산 매매는 총 268건입니다. 유형별로는 아파트 188건(전월 대비 -36%), 오피스텔 26건(전월 대비 +136%), 토지 25건(전월 대비 -26%), 상가·업무 11건(전월 6건), 연립·다세대 7건(전월 32건), 단독·다가구 6건(전월 15건), 분양권 3건(전월 7건), 공장·창고 2건(전월 1건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,041만원으로 전월 1,009만원보다 3% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 만성동 엘에이치퍼스트리움(7건)이고, 가장 비싼 거래는 포레나전주에코시티 전용 85㎡ 38층 8.4억원(2026.09.06)입니다. 토지는 25건으로 주된 지목은 대, 지분 거래가 28%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 전주시 덕진구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 188 | 292 -36% | - | 1,041만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 7 | 32 | - | 387만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 26 | 11 +136% | - | 1,413만원 | 전용 |
| 분양권 | 3 | 7 | - | 1,975만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 6 | 15 | - | 462만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 11 | 6 | - | 530만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 2 | 1 | - | 5,315만원 | 건물 |
| 토지 | 25 | 34 -26% | 101 -75% | 55만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
전주시 덕진구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 엘에이치퍼스트리움 | 만성동 | 7건 | 2,040만원 | 3.95억원 (60㎡·18층) |
| 호성주공2차 | 호성동1가 | 5건 | 783만원 | 1.53억원 (60㎡·11층) |
| 인후꿈마을부영(2차) | 인후동1가 | 5건 | 734만원 | 1.45억원 (59.9㎡·14층) |
| 골드클래스 | 만성동 | 5건 | 2,276만원 | 5.99억원 (85㎡·14층) |
| 우성 | 진북동 | 5건 | 747만원 | 2.39억원 (85㎡·9층) |
| 아중마을부영(5차) | 인후동1가 | 4건 | 826만원 | 1.54억원 (59.5㎡·2층) |
| 더샵인후센트럴 | 인후동1가 | 4건 | 2,048만원 | 4.85억원 (77㎡·19층) |
| 송천신일 | 송천동1가 | 4건 | 716만원 | 2.6억원 (130.4㎡·2층) |
| 아중마을부영(3차) | 인후동1가 | 4건 | 712만원 | 1.3억원 (59.5㎡·8층) |
| 동아 | 호성동1가 | 4건 | 664만원 | 1.78억원 (84.9㎡·6층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레나전주에코시티 | 송천동2가 | 8.4억원 | 85㎡ | 38 | 2026.09.06 |
| 포레나전주에코시티 | 송천동2가 | 7.85억원 | 85㎡ | 24 | 2026.09.23 |
| 포레나전주에코시티 | 송천동2가 | 7.3억원 | 120.6㎡ | 6 | 2026.09.10 |
| 에코시티자이2차 | 송천동2가 | 7.2억원 | 84.8㎡ | 16 | 2026.09.13 |
| 호반베르디움더클래스 | 장동 | 7.19억원 | 118.2㎡ | 16 | 2026.09.05 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 인후동1가 | 42 | 아파트 35 · 연립·다세대 1 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 송천동2가 | 40 | 아파트 33 · 오피스텔 3 · 분양권 1 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 만성동 | 37 | 아파트 18 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 16 · 상가·업무 2 |
| 송천동1가 | 20 | 아파트 19 · 상가·업무 1 |
| 호성동1가 | 18 | 아파트 18 |
| 장동 | 17 | 아파트 11 · 오피스텔 5 · 상가·업무 1 |
| 덕진동2가 | 10 | 아파트 8 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 반월동 | 10 | 아파트 7 · 단독·다가구 1 · 공장·창고 1 · 토지 1 |
| 금암동 | 9 | 아파트 5 · 연립·다세대 3 · 단독·다가구 1 |
| 우아동3가 | 8 | 아파트 7 · 상가·업무 1 |
| 중동 | 7 | 아파트 5 · 상가·업무 2 |
| 진북동 | 7 | 아파트 6 · 분양권 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
